Find the best-value RAM offers.
Compare listings by price, price per GB, speed, form factor, and ECC. Jump to offers or use presets below—filters stay in sync with the table.
Value Score (0–100) is a quick read on how good the price per GB looks next to everything else in the list you have open—better deals score higher. It is not judging speed, DDR generation, or whether RAM fits your machine; use the specs and filters for that, and always check compatibility before you buy.
Search & filtersTap to expand or collapse
RAM categories
Browse by intent—links open with filters applied.
Latest kits for current boards; great starting point for new builds.
Huge selection and often strong value for older platforms.
Older desktops and laptops; many kits still available.
Notebooks and compact PCs that need smaller modules.
Standard desktop memory sticks for towers and many workstations.
Error-correcting modules for servers and compatible workstations.
Typical consumer and gaming RAM without ECC.
All offers
| Product | Capacity | Specs | Price | Price / GB | Value Score | Compare | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDR3 16GB 1600Mhz DIMM PC3-12800 1.5V 240 Pin Desktop Memory RAM Non-ECC for Socket AM3 AM3+ FM1 FM2 Motherboard DDR3DIMM Luejnbogty | 16GB 1x16 | Speed 1600 MHz RGB No | 31.16 USD | 1.9475 USD / GB | 100/100 | View | |
32GB Kit (4X8GB) DDR3 RAM, DDR3 1600 8GB PC3L-12800U 32G DDR3L Dimm 2Rx8 1.35V/1.5V CL11 Notebook RAM Memory for Desktop Computer DDR3SO-DIMM D DUOMEIQI | 32GB 4x8 | Speed 1600 MHz RGB No | 77.99 USD | 2.4372 USD / GB | 79/100 | View | |
LIYI DDR3 RAM 4GB 1600MHz PC3-12800S CL11 Unbuffered Non-ECC 1.5V 2Rx8 Dual Rank Channel 240 Pin UDIMM PC Computer Desktop RAM Memory Modules Upgrade DDR3DIMM LIYI | 4GB 1x4 | Speed 1600 MHz RGB No | 9.99 USD | 2.4975 USD / GB | 77/100 | View | |
8GB DDR3 DDR3L-1600 SODIMM, 16GB Kit (2x8GB) PC3L-12800S RAM 1600 Mhz, Motoeagle 2RX8 1.35V Dual Rank Module Chips Upgrade for Laptop DDR3SO-DIMM motoeagle | 16GB 2x8 | Speed 1600 MHz RGB No | 39.99 USD | 2.4994 USD / GB | 77/100 | View | |
DDR3L-1600 UDIMM 16GB Kit (2x8GB) 2Rx8 PC3L-12800U 8GB PC3-12800 240 Pin Non ECC Unbuffered 1.35V/1.5V CL11 Dual Rank Desktop Memory Ram DDR3DIMM motoeagle | 16GB 2x8 | Speed 1600 MHz RGB No | 39.99 USD | 2.4994 USD / GB | 77/100 | View | |
16GB (2X8GB) PC3-12800U DDR3-1600 UDIMM 2Rx8 DIMM RAM DDR3 8GB 1600MHz SDRAM 240-Pin 1.5V CL11 Non-ECC Desktop PC Memory Kit DIMM DDR3DIMM motoeagle | 16GB 2x8 | Speed 1600 MHz RGB No | 39.99 USD | 2.4994 USD / GB | 77/100 | View | |
Silicon Power DDR3L 16GB (2x8GB) RAM 1600MHz (PC3 12800) 204 pin CL11 1.35V Non ECC Unbuffered SODIMM Laptop Notebook Memory RAM Module Upgrade DDR3SO-DIMM SP Silicon Power | 16GB 2x8 | Speed 1600 MHz RGB No | 40.97 USD | 2.5606 USD / GB | 75/100 | View | |
Timetec 16GB KIT(2x8GB) DDR3L / DDR3 1600MHz (DDR3L-1600) PC3L-12800 / PC3-12800 Non-ECC Unbuffered 1.35V/1.5V CL11 2Rx8 Dual Rank 240 Pin UDIMM Desktop PC Computer Memory RAM(SDRAM) Module Upgrade DDR3DIMM Timetec | 16GB 2x8 | Speed 1600 MHz RGB No | 40.99 USD | 2.5619 USD / GB | 75/100 | View | |
Timetec 16GB KIT(2x8GB) Compatible for Apple DDR3L 1600MHz for Early/Mid/Late Mac Book Pro(2011-2012), iMac(2011-2015), Mac mini(2011-2012) MAC RAM DDR3DIMM Timetec | 16GB 2x8 | Speed 1600 MHz RGB No | 40.99 USD | 2.5619 USD / GB | 75/100 | View | |
Timetec 16GB KIT(2x8GB) DDR3 / DDR3L 1333MHz PC3-10600 Non-ECC Unbuffered 1.5V / 1.35V CL9 2Rx8 Dual Rank 240 Pin UDIMM PC Desktop Computer Memory RAM Module Upgrade (16GB KIT(2x8GB)) DDR3DIMM Timetec | 16GB 2x8 | Speed 1333 MHz RGB No | 40.99 USD | 2.5619 USD / GB | 75/100 | View | |
Timetec 16GB KIT(2x8GB) DDR3L/DDR3 1600MHz(DDR3L-1600) PC3L-12800 Non-ECC Unbuffered 1.35V/1.5V CL11 2Rx8 Dual Rank 204 Pin SODIMM Laptop Notebook RAM DDR3SO-DIMM Timetec | 16GB 2x8 | Speed 1600 MHz RGB No | 40.99 USD | 2.5619 USD / GB | 75/100 | View | |
Timetec 16GB KIT(2x8GB) DDR3 / DDR3L 1333MHz PC3-10600 Non-ECC Unbuffered 1.5V / 1.35V CL9 2Rx8 Dual Rank 204 Pin SODIMM Laptop Notebook PC Computer Memory RAM Module Upgrade(16GB KIT(2x8GB)) DDR3SO-DIMM Timetec | 16GB 2x8 | Speed 1333 MHz RGB No | 40.99 USD | 2.5619 USD / GB | 75/100 | View | |
Timetec 16GB KIT(2x8GB) DDR3L / DDR3 1866MHz PC3L-14900 / PC3-14900 Non-ECC Unbuffered 1.35V / 1.5V CL13 2Rx8 Dual Rank 204 Pin SODIMM Laptop Notebook PC Computer Memory RAM Module Upgrade DDR3SO-DIMM Timetec | 16GB 2x8 | Speed 1866 MHz RGB No | 40.99 USD | 2.5619 USD / GB | 75/100 | View | |
Timetec 16GB KIT(2x8GB) DDR3L / DDR3 1600MHz (DDR3L-1600) PC3L-12800 / PC3-12800 Non-ECC Unbuffered 1.35V/1.5V CL11 2Rx8 204 Pin SODIMM Laptop Notebook PC Computer Memory RAM Module Upgrade Black PCB DDR3SO-DIMM Timetec | 16GB 2x8 | Speed 1600 MHz RGB No | 40.99 USD | 2.5619 USD / GB | 75/100 | View | |
Timetec Premium 16GB KIT(2x8GB) DDR3L / DDR3 1600MHz (DDR3L-1600) PC3L-12800 / PC3-12800 Non-ECC Unbuffered 1.35V/1.5V CL11 2Rx8 Dual Rank 240 Pin UDIMM Desktop PC Computer Memory RAM(SDRAM) Upgrade DDR3DIMM Timetec | 16GB 2x8 | Speed 1600 MHz RGB No | 40.99 USD | 2.5619 USD / GB | 75/100 | View | |
TEAMGROUP Elite DDR3 16GB Kit (2x8GB) 1600MHz (PC3-12800) CL11 Unbuffered Non-ECC 1.5V UDIMM 240 Pin PC Computer Desktop Memory Module Ram Upgrade - TED316G1600C11DC01 DDR3DIMM TEAMGROUP | 16GB 2x8 | Speed 1600 MHz RGB No | 41.99 USD | 2.6244 USD / GB | 73/100 | View | |
TEAMGROUP Elite DDR3L 16GB Kit (2 x 8GB) 1600MHz PC3-12800 CL11 Unbuffered Non-ECC 1.35V SODIMM 204-Pin Laptop Notebook PC Computer Memory Module Ram Upgrade - TED3L16G1600C11DC-S01 DDR3SO-DIMM TEAMGROUP | 16GB 2x8 | Speed 1600 MHz RGB No | 41.99 USD | 2.6244 USD / GB | 73/100 | View | |
Silicon Power DDR3 16GB (2 x 8GB) 1600MHz (PC3 12800) 240-pin CL11 1.35V / 1.5V Unbuffered UDIMM PC Computer Desktop Memory Module Ram Upgrade DDR3DIMM SP Silicon Power | 16GB 2x8 | Speed 1600 MHz RGB No | 41.99 USD | 2.6244 USD / GB | 73/100 | View | |
32GB (4X8GB) DDR3 1600MHZ PC3-12800 SODIMM 2Rx8 1.35V 204-PIN Non-ECC Laptop PC Computer Memory KIT DDR3SO-DIMM NVTEK | 32GB 4x8 | Speed 1600 MHz RGB No | 87.89 USD | 2.7466 USD / GB | 69/100 | View | |
A-Tech 16GB (2x8GB) DDR3/DDR3L 1600MHz PC3L-12800 (PC3-12800) CL11 DIMM 2Rx8 1.35V 240-Pin Non-ECC UDIMM Desktop RAM Memory Modules DDR3DIMM A-Tech | 16GB 2x8 | Speed 1600 MHz RGB No | 43.98 USD | 2.7488 USD / GB | 69/100 | View | |
A-Tech 16GB (2x8GB) DDR3/DDR3L 1600MHz PC3L-12800 (PC3-12800) CL11 SODIMM 2Rx8 1.35V 204-Pin Non-ECC SO-DIMM Laptop, Notebook RAM Memory Modules DDR3SO-DIMM A-Tech | 16GB 2x8 | Speed 1600 MHz RGB No | 43.98 USD | 2.7488 USD / GB | 69/100 | View | |
Rasalas 8GB PC3L-12800S ddr3l-1600 sodimm 1600mhz Laptop RAM DDR3L 1600 2Rx8 8gb ddr3 Laptop 12800s pc3 1.35V 204-Pin CL11 Dual Rank Ram DDR3SO-DIMM Rasalas | 8GB 1x8 | Speed 1600 MHz RGB No | 21.99 USD | 2.7488 USD / GB | 69/100 | View | |
16GB (2X8GB) DDR3 1600MHZ PC3-12800 UDIMM 2Rx8 1.35V 240-PIN Non-ECC Unbuffered Desktop PC Computer Memory KIT DDR3DIMM NVTEK | 16GB 2x8 | Speed 1600 MHz RGB No | 43.99 USD | 2.7494 USD / GB | 69/100 | View | |
【DDR3 RAM】 GIGASTONE 32GB Kit (4x8GB) DDR3/DDR3L 1600MHz (1333MHz) PC3-12800 (PC3-10600) CL11 1.35V/1.5V 2Rx8 UDIMM 240 Pin Unbuffered Non ECC High Performance PC Desktop Memory Upgrade DDR3DIMM Gigastone | 32GB 4x8 | Speed 1600 MHz RGB No | 88.99 USD | 2.7809 USD / GB | 69/100 | View | |
Rasalas 8GB DDR3 Kit (2x4GB) PC3-8500 DDR3 1066 Mhz 8GB Udimm DDR3 Ram 2Rx8 1.5V CL7 Desktop Comuter Ram Memory Modules Upgrade DDR3DIMM Rasalas | 8GB 2x4 | Speed 1066 MHz RGB No | 22.99 USD | 2.8738 USD / GB | 66/100 | View | |
A-Tech RAM 16GB Kit (2x8GB) DDR3 1333 MHz PC3-10600 DIMM - Desktop Computer Memory - CL9 2Rx8 1.5V 240-Pin UDIMM Non-ECC Unbuffered Upgrade Modules DDR3DIMM A-Tech | 16GB 2x8 | Speed 1333 MHz RGB No | 46.57 USD | 2.9106 USD / GB | 65/100 | View | |
Timetec 8GB DDR3L / DDR3 1600MHz (DDR3L-1600) PC3L-12800 / PC3-12800 (PC3-12800U) Non-ECC Unbuffered 1.35V / 1.5V CL11 2Rx8 Dual Rank 240 Pin UDIMM Desktop PC Computer Memory RAM Module Upgrade (8GB) DDR3DIMM Timetec | 8GB 1x8 | Speed 1600 MHz RGB No | 23.99 USD | 2.9988 USD / GB | 63/100 | View | |
Timetec 8GB DDR3L / DDR3 1600MHz (DDR3L-1600) PC3L-12800 / PC3-12800(PC3L-12800S) Non-ECC Unbuffered 1.35V/1.5V CL11 2Rx8 Dual Rank 204 Pin SODIMM Laptop Notebook PC Computer Memory RAM Module Upgrade DDR3SO-DIMM Timetec | 8GB 1x8 | Speed 1600 MHz RGB No | 23.99 USD | 2.9988 USD / GB | 63/100 | View | |
Crucial RAM 16GB Kit (2x8GB) DDR3 1600 MHz CL11 Desktop Memory CT2K102464BD160B DDR3DIMM Micron | 16GB 2x8 | Speed 1600 MHz RGB No | 47.99 USD | 2.9994 USD / GB | 63/100 | View | |
【DDR3 RAM Laptop Only】 GIGASTONE 16GB Kit (2x8GB) DDR3/DDR3L 1600MHz (1333MHz) PC3-12800 (PC3-10600) CL11 1.35V/1.5V 2Rx8 SODIMM 204 Pin Unbuffered Non ECC High Performance Notebook Memory Upgrade DDR3SO-DIMM Gigastone | 16GB 2x8 | Speed 1600 MHz RGB No | 48.99 USD | 3.0619 USD / GB | 62/100 | View | |
DDR3 RAM 16GB Kit (2x8GB) 1600MHz CL11 UDIMM, Desktop Memory Module PC3-12800 240-Pin 1.5V 2Rx8 Dual Rank Non-ECC Unbuffered PC Computer RAM Stick Upgrade - Blue DDR3DIMM Wlizedle | 16GB 2x8 | Speed 1600 MHz RGB No | 49.95 USD | 3.1219 USD / GB | 60/100 | View | |
DDR3 RAM 16GB Kit (2x8GB) 1333MHz CL9 UDIMM, Desktop Memory Module PC3-10600 240-Pin 1.5V 2Rx8 Dual Rank Non-ECC Unbuffered PC Computer RAM Stick Upgrade - Black DDR3DIMM Wlizedle | 16GB 2x8 | Speed 1333 MHz RGB No | 49.95 USD | 3.1219 USD / GB | 60/100 | View | |
DDR3 RAM 32GB Kit (4x8GB) 1866MHz CL13 UDIMM, Desktop Memory Module PC3-14900 240-Pin 1.5V 2Rx8 Dual Rank Non-ECC Unbuffered PC Computer RAM Stick Upgrade - Blue DDR3DIMM Wlizedle | 32GB 4x8 | Speed 1866 MHz RGB No | 99.95 USD | 3.1234 USD / GB | 60/100 | View | |
Yongxinsheng 16GB (8GBx2) DDR3 1866MHz (PC3 14900) CL13 Desktop Memory 240Pins 1.5V Non-ECC Unbuffered Ddr3 UDIMM RAM - Black DDR3DIMM Yongxinsheng | 16GB 2x8 | Speed 1866 MHz RGB No | 49.99 USD | 3.1244 USD / GB | 60/100 | View | |
16GB (2 x 8GB) DDR3 2400MHz OC (PC3 19200U) 240Pin DIMM Arbeitsspeicher Computer Desktop Memory Module Ram Upgrade DDR3DIMM ZVVN | 16GB 2x8 | Speed 2400 MHz RGB No | 51.99 USD | 3.2494 USD / GB | 58/100 | View | |
DDR3 RAM 16GB Kit (2x8GB) 1866MHz CL13 UDIMM, Desktop Memory Module PC3-14900 240-Pin 1.5V 2Rx8 Dual Rank Non-ECC Unbuffered PC Computer RAM Stick Upgrade - Black DDR3DIMM Wlizedle | 16GB 2x8 | Speed 1866 MHz RGB No | 52.95 USD | 3.3094 USD / GB | 57/100 | View | |
Timetec 8GB KIT (2x4GB) DDR3 / DDR3L 1333MHz PC3-10600 Non ECC Unbuffered 1.5V / 1.35V CL9 Dual Rank for Dell Optiplex 780 DT/MT/SFF Memory Ram Upgrade and More (Low Density 8GB KIT (2x4GB)) DDR3DIMM Timetec | 8GB 2x4 | Speed 1333 MHz RGB No | 26.99 USD | 3.3738 USD / GB | 56/100 | View | |
Patriot Viper 3 DDR3 RAM 16GB (2X8GB) 1600MHz CL9 1.5v UDIMM Desktop Gaming Memory Kit Compatible with XMP - PV316G160C9K DDR3DIMM Patriot Memory | 16GB 2x8 | Speed 1600 MHz RGB No | 56.99 USD | 3.5619 USD / GB | 52/100 | View | |
OWC 64GB (2x32GB) DDR3 ECC Registered CL9 PC3-10600 1333MHz SDRAM Memory RAM Upgrade Module Compatible with All 2013 Mac Pro 6,1 Models DDR3DIMMECC OWC | 64GB 2x32 | Speed 1333 MHz RGB No | 228.67 USD | 3.5730 USD / GB | 52/100 | View | |
Crucial RAM 8GB DDR3 1600 MHz CL11 Laptop Memory CT102464BF160B DDR3SO-DIMM Micron | 8GB 1x8 | Speed 1600 MHz RGB No | 28.99 USD | 3.6238 USD / GB | 51/100 | View | |
Patriot Viper 3 DDR3 RAM 16GB (2X8GB) 1600MHz CL10 1.5v UDIMM Desktop Gaming Memory Kit Compatible with XMP - PV316G160C0K DDR3DIMM Patriot Memory | 16GB 2x8 | Speed 1600 MHz RGB No | 57.99 USD | 3.6244 USD / GB | 51/100 | View | |
Crucial 16GB kit (8GBx2), 204-pin SODIMM, DDR3 PC3-12800, DDR3SO-DIMM Crucial | 16GB 2x8 | Speed 1600 MHz RGB No | 58 USD | 3.6250 USD / GB | 51/100 | View | |
Samsung 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHz PC3-12800 CL11 UDIMM 2Rx8 Dual Rank 1.5V Non-ECC DIMM 240-Pin Desktop PC RAM Memory DDR3SO-DIMM Samsung | 16GB 2x8 | Speed 1600 MHz RGB No | 58.75 USD | 3.6719 USD / GB | 51/100 | View | |
A-Tech 8GB RAM Replacement for CT2K8G3S160BM/AGE | DDR3/DDR3L 1600MHz PC3L-12800 (PC3-12800) CL11 SODIMM 2Rx8 1.35V Non-ECC SO-DIMM 204-Pin Laptop, Notebook Memory Module DDR3SO-DIMM A-Tech | 8GB 1x8 | Speed 1600 MHz RGB No | 29.76 USD | 3.7200 USD / GB | 50/100 | View | |
8GB (2X4GB) DDR3 1600MHZ PC3-12800 UDIMM 2Rx8 1.35V 240-PIN Non-ECC Unbuffered Desktop PC Computer Memory KIT DDR3DIMM NVTEK | 8GB 2x4 | Speed 1600 MHz RGB No | 29.88 USD | 3.7350 USD / GB | 50/100 | View | |
Samsung 16GB (2x8GB) DDR3/DDR3L 1600MHz PC3L-12800 (PC3-12800) CL11 UDIMM 2Rx8 Dual Rank 1.35V Non-ECC DIMM 240-Pin Desktop PC RAM Memory DDR3SO-DIMM Samsung | 16GB 2x8 | Speed 1600 MHz RGB No | 59.98 USD | 3.7488 USD / GB | 50/100 | View | |
A-Tech 8GB RAM for Dell Inspiron 3459, 3559, 5457, 5459, 5557, 5559, 5759, 7559 Laptop | DDR3/DDR3L 1600MHz PC3L-12800 SODIMM 2Rx8 1.35V 204-Pin Non-ECC SO-DIMM Memory Upgrade DDR3SO-DIMM A-Tech | 8GB 1x8 | Speed 1600 MHz RGB No | 31.86 USD | 3.9825 USD / GB | 46/100 | View | |
Timetec 4GB DDR3 / DDR3L 1333MHz PC3-10600 Non-ECC Unbuffered 1.5V / 1.35V CL9 2Rx8 Dual Rank Low Density 204 Pin SODIMM Laptop Notebook PC Computer Memory RAM Module Upgrade (4GB) DDR3SO-DIMM Timetec | 4GB 1x4 | Speed 1333 MHz RGB No | 15.99 USD | 3.9975 USD / GB | 46/100 | View | |
16GB(2x8GB) DDR3 RAM 1600MHz PC3-12800 CL11 Laptop Memory SODIMM, 204-Pin 1.5V 2Rx8 Dual Rank Non-ECC Unbuffered Laptop Notebook RAM Upgrade - Black DDR3SO-DIMM Moaffzey | 16GB 2x8 | Speed 1600 MHz RGB No | 64.99 USD | 4.0619 USD / GB | 45/100 | View | |
16GB(2x8GB) DDR3 RAM 1600MHz PC3-12800 CL11 Desktop Computer Memory, 240-Pin 1.5V 2Rx8 Dual Rank Non-ECC Unbuffered PC Computer RAM Stick Upgrade - Blue DDR3DIMM Moaffzey | 16GB 2x8 | Speed 1600 MHz RGB No | 64.99 USD | 4.0619 USD / GB | 45/100 | View | |
A-Tech 8GB DDR3/DDR3L 1866MHz PC3L-14900 (PC3-14900) CL13 UDIMM 2Rx8 1.35V Non-ECC DIMM 240-Pin Desktop RAM Memory Upgrade Module DDR3DIMM A-Tech | 8GB 1x8 | Speed 1866 MHz RGB No | 33.54 USD | 4.1925 USD / GB | 44/100 | View | |
A-Tech 8GB RAM for Dell Inspiron 15R 5521 Laptop | DDR3 1600MHz PC3-12800 SODIMM 2Rx8 1.5V 204-Pin Non-ECC SO-DIMM Memory Upgrade DDR3SO-DIMM A-Tech | 8GB 1x8 | Speed 1600 MHz RGB No | 33.54 USD | 4.1925 USD / GB | 44/100 | View | |
A-Tech 4GB RAM Replacement for CT51264BF160B | DDR3/DDR3L 1600MHz PC3L-12800 (PC3-12800) CL11 SODIMM 2Rx8 1.35V Non-ECC SO-DIMM 204-Pin Laptop, Notebook Memory Module DDR3SO-DIMM A-Tech | 4GB 1x4 | Speed 1600 MHz RGB No | 16.96 USD | 4.2400 USD / GB | 43/100 | View | |
Samsung 8GB DDR3 1600MHz PC3-12800 CL11 UDIMM 2Rx8 Dual Rank 1.5V Non-ECC DIMM 240-Pin Desktop PC RAM Memory DDR3SO-DIMM Samsung | 8GB 1x8 | Speed 1600 MHz RGB No | 36 USD | 4.5000 USD / GB | 40/100 | View | |
A-Tech 8GB RAM for Dell Inspiron 15 3555, 14 5455, 15 5555, 17 5755 Laptop | DDR3/DDR3L 1866MHz PC3L-14900 SODIMM 2Rx8 1.35V 204-Pin Non-ECC SO-DIMM Memory Upgrade DDR3SO-DIMM A-Tech | 8GB 1x8 | Speed 1866 MHz RGB No | 36.9 USD | 4.6125 USD / GB | 39/100 | View | |
Corsair Vengeance 16GB (2x8GB) DDR3 1600 MHz (PC3 12800) Desktop Memory 1.5V DDR3DIMM Corsair | 16GB 2x8 | Speed 1600 MHz RGB No | 74.95 USD | 4.6844 USD / GB | 39/100 | View | |
A-Tech 8GB RAM for Dell Latitude 3150 Laptop | DDR3/DDR3L 1333 MHz SODIMM PC3L-10600 Memory Upgrade DDR3SO-DIMM A-Tech | 8GB 1x8 | Speed 1333 MHz RGB No | 37.75 USD | 4.7188 USD / GB | 38/100 | View | |
G.SKILL RipjawsX Series DDR3 RAM (XMP) 16GB (2x8GB) 1600MT/s CL10-10-10-30 1.50V Desktop Computer Memory U-DIMM (F3-12800CL10D-16GBXL) DDR3DIMM G.SKILL | 16GB 2x8 | Speed 1600 MHz RGB No | 84.99 USD | 5.3119 USD / GB | 33/100 | View | |
Corsair Vengeance 8 GB (2 x 4 GB) DDR3 1600 MHz PC3 12800 240-Pin DDR3 Dual Channel Memory Kit 1.5V (CMZ8GX3M2A1600C9) DDR3DIMM Corsair | 8GB 2x4 | Speed 1600 MHz RGB No | 44.04 USD | 5.5050 USD / GB | 32/100 | View | |
Samsung 16GB (2x8GB) DDR3/DDR3L 1600MHz PC3L-12800 (PC3-12800) CL11 SODIMM 2Rx8 Dual Rank 1.35V 204-Pin Laptop, Notebook RAM Memory DDR3SO-DIMM Samsung | 16GB 2x8 | Speed 1600 MHz RGB No | 89.55 USD | 5.5969 USD / GB | 32/100 | View | |
NEMIX RAM 64GB (4X16GB) DDR4 2666MHZ PC4-21300 2Rx8 1.2V CL19 260-PIN Non-ECC SODIMM Laptop PC Memory KIT DDR4SO-DIMM NEMIX RAM | 64GB 4x16 | Speed 2666 MHz RGB No | 366.46 USD | 5.7259 USD / GB | 31/100 | View | |
NEMIX RAM 32GB (2X16GB) DDR4 2666MHZ PC4-21300 2Rx8 1.2V CL19 260-PIN Non-ECC Unbuffered SODIMM KIT Compatible with POSIFLEX RT-2015-G2 Stylish Mid-Range Terminal DDR4SO-DIMM NEMIX RAM | 32GB 2x16 | Speed 2666 MHz RGB No | 183.88 USD | 5.7463 USD / GB | 31/100 | View | |
32GB 2X16GB DDR4 2666MHZ PC4-21300 1.2V CL19 260-PIN Non-ECC SODIMM NVTEK Laptop PC Computer Memory DDR4SO-DIMM NVTEK | 32GB 2x16 | Speed 2666 MHz RGB No | 183.88 USD | 5.7463 USD / GB | 31/100 | View | |
Samsung 8GB DDR3/DDR3L 1600MHz PC3L-12800 (PC3-12800) CL11 UDIMM 2Rx8 Dual Rank 1.35V Non-ECC DIMM 240-Pin Desktop PC RAM Memory DDR3SO-DIMM Samsung | 8GB 1x8 | Speed 1600 MHz RGB No | 47 USD | 5.8750 USD / GB | 30/100 | View | |
G.SKILL RipjawsX Series DDR3 RAM (XMP) 16GB (2x8GB) 1600MT/s CL9-9-9 1.50V Desktop Computer Memory U-DIMM (F3-1600C9D-16GXM) DDR3DIMM G.SKILL | 16GB 2x8 | Speed 1600 MHz RGB No | 94.99 USD | 5.9369 USD / GB | 29/100 | View | |
Acclamator DDR4 32GB Kit (2x16GB) 3200MHz (or 2933MHz or 2666MHz) PC4-25600 CL22 1.2V Unbuffered Non-ECC SODIMM 260-Pin Laptop Notebook PC Computer Memory Module Ram Upgrade DDR4SO-DIMM Acclamator | 32GB 2x16 | Speed 3200 MHz RGB No | 199.49 USD | 6.2341 USD / GB | 28/100 | View | |
Corsair CMY16GX3M2A2400C11R Vengeance Pro 16GB (2x8GB) DDR3 2400MHz PC3 19200 Desktop RAM, Red 1.65V DDR3DIMM Corsair | 16GB 2x8 | Speed 2400 MHz RGB No | 99.95 USD | 6.2469 USD / GB | 28/100 | View | |
NEMIX RAM 16GB (1X16GB) DDR4 2666MHZ PC4-21300 2Rx8 1.2V CL19 260-PIN Non-ECC SODIMM Compatible with Synology RackStation NAS DDR4SO-DIMM NEMIX RAM | 16GB 1x16 | Speed 2666 MHz RGB No | 102.99 USD | 6.4369 USD / GB | 27/100 | View | |
16GB 1X16GB DDR4 2666MHZ PC4-21300 2Rx8 1.2V CL19 260-PIN Non-ECC SODIMM NVTEK Notebook Laptop PC Memory DDR4SO-DIMM NVTEK | 16GB 1x16 | Speed 2666 MHz RGB No | 102.99 USD | 6.4369 USD / GB | 27/100 | View | |
Timetec 32GB KIT (2x16GB) DDR4 2666MHz (PC4-2666V) PC4-21300 SODIMM Laptop RAM – 260-Pin 1.2V CL19 Non-ECC Unbuffered Memory Module for Laptop, Notebook, Mini PC, All-in-One DDR4SO-DIMM Timetec | 32GB 2x16 | Speed 2666 MHz RGB No | 205.99 USD | 6.4372 USD / GB | 27/100 | View | |
Timetec Premium 32GB KIT (2x16GB) DDR4 2400MHz (PC4-2400T) PC4-19200 SODIMM Laptop RAM – 260-Pin 1.2V CL17 Non-ECC Unbuffered Memory Module for Laptop, Notebook, Mini PC, All-in-One DDR4SO-DIMM Timetec | 32GB 2x16 | Speed 2400 MHz RGB No | 205.99 USD | 6.4372 USD / GB | 27/100 | View | |
Timetec Premium 32GB KIT (2x16GB) DDR4 2666MHz (PC4-2666V) PC4-21300 UDIMM Desktop RAM – 288-Pin 1.2V CL19 Non-ECC Unbuffered DIMM Memory Module Upgrade DDR4DIMM Timetec | 32GB 2x16 | Speed 2666 MHz RGB No | 205.99 USD | 6.4372 USD / GB | 27/100 | View | |
Timetec Premium 32GB KIT (2x16GB) DDR4 2400MHz (PC4-2400T) PC4-19200 UDIMM Desktop RAM – 288-Pin 1.2V CL17 Non-ECC Unbuffered DIMM Memory Module Upgrade DDR4DIMM Timetec | 32GB 2x16 | Speed 2400 MHz RGB No | 205.99 USD | 6.4372 USD / GB | 27/100 | View | |
Timetec Elite 32GB KIT (2x16GB) DDR4 2666MHz (PC4-2666V) PC4-21300 SODIMM Laptop RAM – 260-Pin 1.2V CL19 Non-ECC Unbuffered Memory Module for Laptop, Notebook, Mini PC, All-in-One DDR4SO-DIMM Timetec | 32GB 2x16 | Speed 2666 MHz RGB No | 205.99 USD | 6.4372 USD / GB | 27/100 | View | |
Timetec Premium 32GB KIT (2x16GB) DDR4 2133MHz (PC4-2133P) PC4-17000 UDIMM Desktop RAM – 288-Pin 1.2V CL15 Non-ECC Unbuffered DIMM Memory Module Upgrade DDR4DIMM Timetec | 32GB 2x16 | Speed 2133 MHz RGB No | 205.99 USD | 6.4372 USD / GB | 27/100 | View | |
OLOy DDR4 RAM 32GB (2x16GB) 2400 MHz CL17 1.2V 260-Pin Laptop Gaming SODIMM for Intel (MD4S162417IZDC) DDR4SO-DIMM OLOy | 32GB 2x16 | Speed 2400 MHz RGB No | 206.99 USD | 6.4684 USD / GB | 27/100 | View | |
Timetec 16GB DDR4 2133MHz (PC4-2133P) PC4-17000 UDIMM Desktop RAM – 288-Pin 1.2V CL15 Non-ECC Unbuffered DIMM Memory Module Upgrade DDR4DIMM Timetec | 16GB 1x16 | Speed 2133 MHz RGB No | 103.99 USD | 6.4994 USD / GB | 26/100 | View | |
Timetec 32GB KIT (2x16GB) DDR4 2666MHz (PC4-2666V) PC4-21300 UDIMM Desktop RAM – 288-Pin 1.2V CL19 Non-ECC Unbuffered DIMM Memory Module Upgrade DDR4DIMM Timetec | 32GB 2x16 | Speed 2666 MHz RGB No | 207.99 USD | 6.4997 USD / GB | 26/100 | View | |
NEMIX RAM 384GB (6X64GB) DDR4 2400MHZ PC4-19200 4Rx4 1.2V CL17 288-PIN ECC LRDIMM Load Reduced Server Memory KIT DDR4DIMMECC NEMIX RAM | 384GB 6x64 | Speed 2400 MHz RGB No | 2499.99 USD | 6.5104 USD / GB | 26/100 | View | |
Hynix HMA42GR7MFR4N-TF DDR4-2133 16GB/2Gx72 ECC/REG CL13 Hynix Chip Server Memory DDR4DIMMECC SK Hynix | 16GB 1x16 | Speed 3200 MHz RGB No | 105 USD | 6.5625 USD / GB | 26/100 | View | |
